SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
アーデントビューティーカレッジの昼間生の学費や諸費用に関してのご案内です。
下記の学費には、卒業するまでの2年間のカリキュラムに必要な教材、研修旅行費用などの諸経費が含まれています。
※ただし、消耗品や選択する教科により別途費用がかかる場合もあります。
※補習費用は各自負担となります。
※一般生・デュアル特待生ともに、中卒または高校中退者は、特別授業料25,000円が別途必要です。
(納入期限)
合格時:合格後10日以内、1期:2019年3月末、2期:2019年9月末、3期:2020年3月末、4期:2020年9月末
※デュアル生は月々の分納可
※入学10万円、授業料20万円免除
合格時 | 1年次 | 2年次 | |||
---|---|---|---|---|---|
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||
納入日 | 合格10日以内 | 3月末 | 9月末 | 3月末 | 9月末 |
入学金 | 免除 | - | - | - | - |
授業料 | - | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 |
実習費 | - | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 |
施設費 | 100,000円 | - | - | - | - |
教材費 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 135,000円 | 135,000円 |
維持管理費 | 65,000円 | - | - | 65,000円 | - |
小 計 | 255,000円 | 375,000円 | 375,000円 | 485,000円 | 420,000円 |
合 計 | 1,910,000円 |
※授業料20万円免除
合格時 | 1年次 | 2年次 | |||
---|---|---|---|---|---|
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||
納入日 | 合格10日以内 | 3月末 | 9月末 | 3月末 | 9月末 |
入学金 | 100,000円 | - | - | - | - |
授業料 | - | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 |
実習費 | - | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 |
施設費 | 100,000円 | - | - | - | - |
教材費 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 135,000円 | 135,000円 |
維持管理費 | 65,000円 | - | - | 65,000円 | - |
小 計 | 355,000円 | 375,000円 | 375,000円 | 485,000円 | 420,000円 |
合 計 | 2,010,000円 |
合格時 | 1年次 | 2年次 | |||
---|---|---|---|---|---|
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||
納入日 | 合格10日以内 | 3月末 | 9月末 | 3月末 | 9月末 |
入学金 | 100,000円 | - | - | - | - |
授業料 | - | 225,000円 | 225,000円 | 225,000円 | 225,000円 |
実習費 | - | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 |
施設費 | 100,000円 | - | - | - | - |
教材費 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 135,000円 | 135,000円 |
維持管理費 | 65,000円 | - | - | 65,000円 | - |
小 計 | 355,000円 | 425,000円 | 425,000円 | 535,000円 | 470,000円 |
合 計 | 2,210,000円 |
※入学金10万円、授業料42万円免除
合格時 | 1年次 | 2年次 | |||
---|---|---|---|---|---|
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||
納入日 | 合格10日以内 | 3月末 | 9月末 | 3月末 | 9月末 |
入学金 | 免除 | - | - | - | - |
授業料 | - | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 |
実習費 | - | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 |
施設費 | 100,000円 | - | - | - | - |
教材費 | 180,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 135,000円 | 135,000円 |
維持管理費 | 65,000円 | - | - | 65,000円 | - |
小 計 | 345,000円 | 275,000円 | 275,000円 | 430,000円 | 365,000円 |
合 計 | 1,690,000円 |
※入学金5万円、授業料42万円免除
合格時 | 1年次 | 2年次 | |||
---|---|---|---|---|---|
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||
納入日 | 合格10日以内 | 3月末 | 9月末 | 3月末 | 9月末 |
入学金 | 50,000円 | - | - | - | - |
授業料 | - | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 |
実習費 | - | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 |
施設費 | 100,000円 | - | - | - | - |
教材費 | 180,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 135,000円 | 135,000円 |
維持管理費 | 65,000円 | - | - | 65,000円 | - |
小 計 | 395,000円 | 275,000円 | 275,000円 | 430,000円 | 365,000円 |
合 計 | 1,740,000円 |
費用 | 備考 | |
---|---|---|
昼食代 | 各自 | - |
交通費 | 本校は組合立の美容師養成施設(各種学校扱い)のため、通学定期の割引が適用されません。 週4日の通学には回数券などをご利用ください。 | - |
日本政策金融公庫の教育ローンです。
日本政策金融公庫 教育一般貸付(国の教育ローン)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html
ご利用いただける方 | 詳細は日本政策金融公庫にお問い合わせください https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html |
---|---|
ご融資金額 | 生徒お一人につき350万円以内 |
返済期間 | 15年以内(交通遺児家庭、または母子家庭の方は、18年以内) |
各銀行の教育ローンもご利用いただけます。
昼間課程生を対象として、協賛サロンに入社し働きながら学ぶという学費サポート制度があります(デュアルシステム制度)。
土日のサロンワークで、授業料、実習費を生徒さんご自身で支払うことができます。
デュアルシステムにより学びながら働くスタッフを全面的に応援しています。
詳しくはデュアルシステムのページをご覧ください。